Fecha de entrega: Llave en mano
| Tipo | N° Habitaciones | M2 Cons. Aprox | Precio desde * |
| Vivienda | 1 | 60 | 165.750 € |
| Vivienda | 2 | 69 | 199.750 € |
| Vivienda | 3 | 108 | 236.300 € |
| Vivienda | 1 | 50 | 162.350 € |
| Vivienda | 2 | 78 | 193.800 € |
| Vivienda | 3 | 104 | 219.300 € |
84 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios situadas en la calle Manacor, a escasos minutos del centro. Disfrute de la oportunidad de tenerlo todo al alcance de su mano.